Pぱちんこ劇場版魔法少女まどか☆マギカ A5(100ver)
- 2021.01.24に公開
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pぱちんこ劇場版魔法少女まどか☆マギカ A5 |
|---|---|
| メーカー名 | オッケー(OK!!) |
| 賞球数 | 3&1&4&5&2&9&10 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 下3R / 216個 上3R / 270個 上10R / 900個 |
| カウント数 | 下アタッカー9C×9 上アタッカー10C×10 |
| 通常時大当たり確率 | 99.99 |
| 確変時大当たり確率 | 23.38 |
| 確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 4+4 25+4 295+4 |
| 遊タイム | 295回 300回転消化時 |
| 等価ボーダー | 17.27 |
| 電サポ比率 | 0.49 |
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
等価交換・回転率 15.5・表記出玉・サポ増減 -0.5 での数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
| 残り回転数 | 収支 | 突入割合 |
|---|---|---|
| 50 | 7176円 | 60.5% |
| 100 | 3974円 | 36.6% |
| 150 | 1970円 | 22.1% |
| 200 | 733円 | 13.4% |
| 250 | -24円 | 8.1% |
| 300 | -485円 | 4.9% |
大当たり振り分け
【ヘソ】
<時短>下3R=70.0%(時短=4回)
<時短>下3R=29.0%(時短=25回)
<時短>上10R=1.0% (時短=295回)
【電チュー】
<時短>上3R=49.7% (時短=25回)
<時短>上10R=40.2% (時短=25回)
<時短>上10R=10.1% (時短=295回)
※「アルティメットRUSH」中の【10R当り(50.3%)】は、全て「時短=295回」
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 下3R | 216 | 14.92 | 32.1% |
| 上3R | 270 | 18.65 | 33.6% |
| 上10R | 900 | 62.17 | 34.3% |
| 平均出玉 | 469 | 32.39 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 2.94 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 2.06 | 3.81 |
| 1000回 | 2.66 | 3.21 |
| 10000回 | 2.85 | 3.02 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 17.3 | 0.73 | 0.63 | 0.51 |
| 20.3 | 0.78 | 0.67 | 0.54 |
| 23.3 | 0.81 | 0.70 | 0.56 |
備考
大当たり右打ち仕様
電チュー優先消化
「小当り」確率=(特図①) 約1/65
099 ・(特図②)1/30.5(電チュー)
【検索用単語】
まどか
まほうしょうじょ、マドカ、マホウショウジョ