遊タイム機種一覧表:特徴~遊タイム狙い時の目安~
【追記】P牙狼 月虹ノ旅人 MAXX-MC(320ver)、Pビビッドレッド オペレーション M-K YT599(220ver)、P戦国乙女6 M9AU1Y(100ver)、P結城友奈は勇者である GC250Ba(89ver)、Pゴルゴ13-2(200ver)、P閃乱カグラ2 V3A(100ver)、P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 N3A(89ver)、P仮面ライダー GO-ON LIGHT MA1(100ver)
遊タイム狙いの回転率別期待値一覧※全機種掲載済み
遊タイム狙い時の期待値早見表一覧は下記より!!
回転率別に打つ目安がわかります。※全機種掲載済み
⇩⇩⇩
遊タイム機種一覧表:特徴
| 機種名 | 遊タイム条件 | 特徴 | 低確率消化数の判断※1 |
|---|---|---|---|
| P仮面ライダー GO-ON LIGHT MA1(100ver) | 299回 | ??? | 単発後:データカウンタ表示数 or 120引く 連チャン後:データカウンタ表示数 or 120引く |
| P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 N3A(89ver) | 222回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P閃乱カグラ2 V3A(100ver) | 299回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| Pゴルゴ13-2(200ver) | 599回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P結城友奈は勇者である GC250Ba(89ver) | 250回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P戦国乙女6 M9AU1Y(100ver) | 777回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| Pビビッドレッド オペレーション M-K YT599(220ver) | 599回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 130引く 連チャン後:130引く |
| P牙狼 月虹ノ旅人 MAXX-MC(320ver) | 950回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| PAジューシーハニー3 NCY(78ver) | 200回 | 100%ST | データカウンタ表示数から32引く |
| Pパワフル3 F(100ver) | 292回 | 100%ST | データカウンタ表示数から8引く |
| P花の慶次~蓮 M-V YT550(200ver) | 550回 | 確変転落 | 電サポ中に転落した時点から低確率抽選となるが、 どのタイミングで転落したか判断が難しい。 ただし、へそ大当たり時の電サポ100回の場合は データカウント表示数の判断でOK。 |
| Pギンギラパラダイス~夢幻カーニバル HCA(200ver) | 599回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P織田信奈の野望~全国版 Mga(200ver) | 500回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P競女-KEIJO- 319 M5A(320ver) | 800回 | V-確変転落 | 電サポ中に転落した時点から低確率抽選となるが、 どのタイミングで転落したか判断が難しい。 |
| P競女-KEIJO- 199 L1A(200ver) | 590回 | V-確変転落 | 電サポ中に転落した時点から低確率抽選となるが、 どのタイミングで転落したか判断が難しい。 ただし、へそ大当たり時の電サポ30回の場合は データカウント表示数の判断でOK。 |
| Pガールズ&パンツァー劇場版 L9YU3Y(200ver) | 500回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P北斗の拳8救世主 SFJE(320ver) | 959回 | V確変ループ機 | データカウンタ表示数 |
| Pぱちんこウルトラマンタロウ2 K6(320ver) | 950回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P甲鉄城のカバネリ GFB(320ver) | 949回 | V確変ループ機 小当たりRUSH | データカウンタ表示数 |
| P甲鉄城のカバネリ GEE(219ver) | 649回 | V確変ループ機 小当たりRUSH | データカウンタ表示数 |
| Pバジリスク2 AB(100ver) | 299回 | ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 100引く 初回単発当たりは電サポ30回(ST) 後に潜伏状態の可能性あり。 単発後100回以内の判断が難しい。 連チャン後:データカウンタ表示数 or 100引く |
| Pガールフレンド(仮)M2-K YT500(200ver) | 500回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 100引く 連チャン後:100引く |
| PぱちんこGANTZ極 M3(320ver) | 950回 | 確変ループ機 小当たりRUSH | 単発後:データカウンタ表示数 or 30引く 連チャン後:30引く |
| P DD北斗の拳2 S5D(ケンシロウ319Ver.) | 959回 | V-ST機 | 単発後:61引く or 101引く 連チャン後:61引く or 101引く or 202引く |
| P FAIRY TAIL 2 JHD(320ver) | 881回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ FVA(199ver) | 499回 | 1種2種混合機 | 単発後:50引く or 100引く 連チャン後:100引く ※強襲任務は普図抽選を50回 or 100回 抽選する仕組みです。 駆け抜けた後は低確率抽選は1回もしていない。 |
| P銀河鉄道999 2 9YU1Y(100ver) | 250回 | 100%ST | データカウンタ表示数 |
| P戦国コレクション LU(200ver) | 500回 | 100%ST | データカウンタ表示数 |
| PAわんわんパラダイス V-GBA(100ver) | 250回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 50引く 連チャン後:50引く |
| Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア YR(100ver) | 299回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| PAぱちんこAKB48 桜LIGHT ver. 満開モード搭載 MA5(100ver) | 299回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P貞子3D2 S2G(110ver) | 275回 | V-ST機 c時短搭載 | 単発後:データカウンタ表示数 or 100引く 連チャン後:100引く |
| PモンキーターンV MD(199ver) | 500回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| PパトラッシュJ2-K(320ver) | 950回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| PパトラッシュJ2-G(200ver) | 500回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P笑ゥせぇるすまん 最後の忠告 MPY2(220ver) | 550回 | 確変転落機 | 電サポ中に転落した時点から低確率抽選となるが、 どのタイミングで転落したか判断が不可能。 |
| P GANTZ:2 Sweet ばーじょん(100ver) | 299回 | 確変ループ機 小当たりRUSH | データカウンタ表示数 |
| P FAIRY TAIL 2 JQD(200ver) | 558回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ!(320ver) | 959回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P野生の王国5 M-TYT800(290 ver) | 800回 | 確変ループ機 | データカウンタ表示数 |
| P JAWS 3 H1AZ5Y(320ver) | 959回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P物語シリーズ セカンドシーズン GEE(200ver) | 599回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 決戦 YR(100ver) | 299回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 20引く 連チャン後:20引く |
| Pジューシーハニー3MGY2(249ver) | 623回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 100引く 連チャン後:100引く |
| Pひぐらしのなく頃に~瞬~ AM-S(320ver) | 950回 | 1種2種混合機 c時短搭載 | データカウンタ表示数 |
| PAフィーバー真花月2 Y(100ver) | 250回 | 100%ST | データカウンタ表示数から8引く |
| Pキレパンダ N1E(inリゾート・ミドル)(318ver) | 800回 | 確変ループ機 | データカウンタ表示数 |
| Pキレパンダ S2A(inリゾート・79Ver.)(80ver) | 200回 | 100%ST | データカウンタ表示数から6引く |
| PA大海物語4スペシャル RBA(100ver) | 299回 | 100%ST | データカウンタ表示数から10引く |
| Pモモキュンソード GC250A(90ver) | 250回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| PAデジハネエウレカセブンハイエボゼロ SSJD(100ver) | 250回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 100引く 連チャン後:100引く ※へそ大当たり99%は時短40回なので単発の場合は40回時短消化後の可能性が高い。 |
| P真黄門ちゃま 9YU1Y(100ver) | 265回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 100引く 連チャン後:100引く ※へそ大当たり99%は時短50回なので単発の場合は50回時短消化後の可能性が高い。 |
| PアナザーゴッドポセイドンMF(320ver) | 959回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数から120引く |
| P春一番~恋絵巻~ ZE(320ver) | 959回 | 100%ST c時短搭載 | データカウンタ表示数から150引く |
| P春一番~恋絵巻~ MB(200ver) | 599回 | 100%ST c時短搭載 | データカウンタ表示数から120引く |
| PA貞子vs伽椰子 頂上決戦FWA(100ver) | 297回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| Pぱちんこ冬のソナタForever M2(320ver) | 950回 | 確変ループ機 | データカウンタ表示数 |
| PフィーバータイガーマスクW R(320ver) | 800回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P閃乱カグラ2 V2A(200ver) | 599回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P真北斗無双3 SFJ(320ver) | 949回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P海物語 E(P大海物語4スペシャル)(320ver) | 950回 | 確変ループ機 | データカウンタ表示数 |
| P銭形平次2 V3B(100ver) | 299回 | 100%ST | データカウンタ表示数から35引く |
| Pぱちんこウルトラセブン 超乱舞 K4(200ver) | 500回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| Pフィーバーゴルゴ13-2 W (319ver) | 950回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| Pとある魔術の禁書目録 JUA (319ver) | 800回 | 100%ST | データカウンタ表示数から154引く |
| P結城友奈は勇者である MAa(200ver) | 555回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| Pビッグドリーム2 GEB(200ver) | 599回 | V確変ループ機 | データカウンタ表示数 |
| PAドラム海物語INジャパン RBB(99ver) | 290回 | 100%ST機 c時短搭載 | データカウンタ表示数から10引く |
| P牙狼コレクション MA 設定1(167ver) | 419回 | 設定機 | 大当たり後:データカウンタ表示数 or 50引く |
| Pおそ松さんのゴールデンロード!625 NT-JS(219ver) | 625回 | V確変ループ機 役物抽選搭載 | データカウンタ表示数 |
| Pぱちんこ劇場版魔法少女まどか☆マギカ A5(100ver) | 300回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| Pハイスクールオブザデッド2 N1A(320ver) | 959回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| P真・牙狼 RS(320ver) | 900回 | V-ST機 c時短搭載 | 単発後:データカウンタ表示数 or 50引く 連チャン後:130引く |
| P戦国乙女6 M2AZ1Y(223ver) | 666回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| PフィーバークィーンⅡ(100ver) | 292回 | 100%ST | データカウンタ表示数から8引く |
| P新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 決戦 W(320ver) | 959回 | 100%ST | 単発後:データカウンタ表示数 or 100引く 連チャン後:100引く |
| Pリング呪いの7日間2 FSA(200ver) | 599回 | 100%ST | データカウンタ表示数から74引く |
| PA GⅠ優駿倶楽部 AU(100ver) | 250回 | 100%ST | データカウンタ表示数から50引く |
| P仮面ライダー 轟音 M6(320ver) | 950回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 120引く 連チャン後:120引く |
| PAフィーバーアクエリオン6(90ver) | 225回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 50引く 連チャン後:50引く |
| Pエウレカセブン ハイエボゼロ SEJD(200ver) | 599回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 150引く 連チャン後:150引く ※へそ大当たり99%は時短100回なので単発の場合は100回時短消化後の可能性が高い。 |
| PAぱちんこ新必殺仕置人 TURBO-A8(100ver) | 280回 | V-ST機 | 単発後:データカウンタ表示数 or 120引く 連チャン後:120引く ※へそ大当たり99%は時短40回なので単発の場合は40回時短消化後の可能性が高い。 |
| P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JUD(256ver) | 760回 | 確変ループ機 | データカウンタ表示数 |
| P貞子3D2 S2B(320ver) | 800回 | V-ST機 c時短搭載 | 単発後:データカウンタ表示数 or 160引く 連チャン後:160引く |
| Pモモキュンソード MC(200ver) | 500回 | 1種2種混合機 | データカウンタ表示数 |
| Pリング呪いの7日間2 JN(320ver) | 885回 | 100%ST | データカウンタ表示数から74引く |
| Pフィーバー真花月2 S(199ver) | 500回 | 100%ST | データカウンタ表示数から100引く |
※1
当たり0回の場合を除く
